Recensement réalisé entre 1667 et 1673 par le curé Christian Rey, plébain de la paroisse et recteur des révérendes moniales. La paroisse de Collombey couvrait alors Monthey, Collombey le Petit, Collombey le Grand, les Neyres, et Outre-Vièze.
Collombey le Petit | |
1 | Mr. le banneret de Vallataz, enfants Marie Cécile 15, Pierre François 12, Jean Gaspard, Jacques François, Jean Antoine, Joseph Marie |
2 | Les Dames Religieuses 34 au total |
Etienne Dunan, enfant Jean simple | |
3 | Guillaume Contée et Madeleine sa soeur |
4 | Jean Seniod et sa femme |
5 | Jean Bedod, enfants Antoine 8, Marie 5 et Louise 1 |
6 | François Burdevet, enfants Didière 4 Pierre François 1 |
7 | Les héritiers de Jean Jeandet, enfants Didière, Jeanne, Claude et Noé |
8 | Les héritiers de Claude Moschet, enfants Antoine 22, Louis 20, Pierre 18, Claude 16 et Claudine 6 mois |
9 | Théodule Jeandet, enfants Jenette 25, Jean et Judith 15, Etiennette 14, Jean Pierre 12, Pernette, innocente, 12 |
10 | Antoine Beichet |
11 | Didière Roustti et Françoise sa soeur, non mariées |
12 | La veuve de Pierre Cottet, enfant Jean Cottet 8 |
13 | Les héritiers de Claude Beichet, Claude 28, Louise 24, Pernette 22 |
14 | Théodule Franc, enfants Claudine 13, Maurice 3, Jean 1 an |
Claude Franc célibataire | |
Pierre Carro | |
15 | Claude Wuaran, enfants Didière 13, Marie 6 |
16 | Antoine Wlliod, enfants Jean Gaspard 2 ans |
17 | Antoine Perrina, enfants Claude 18, et Jean 15 |
18 | Pernette Nepotis (Neveu) et sa fille Marie 18 |
19 | Jenette Blanc veuve, enfants Pierre 19, Didier 16, Antoinette 14, Claude 12 |
20 | Jean Wlliod, enfants Claudine 20, Ursule 15, Jean Joseph 12 |
21 | Pierre Louye, enfants Françoise et Jeanne |
22 | Egrège François Defonté curial et châtelain, Catherine 23 ans, Ursule 15 ans |
23 | Discret Michel Defonté, enfants Anne 11, Barbe 10, Sara Péronne 9, Marguerite 7, Elisabeth 3, Marie Cécile 1 an, Marie Catherine 4 mois |
24 | Jean Carro, enfants Marie 6 ans, Jean 4, Angeline 1 an |
25 | Jean Pont, enfants Pierre 3, Claude 1 an |
26 | Jacques Wlliod, enfants François 9 ans, Jean Baptiste 5 |
27 | Jean Trosset et sa femme, honorable Jean Berru, Claudine, Elisabeth, Marie et le révérend Claude qui sont du premier nommé |
28 | La veuve de Jean Jeandet, enfants Pierre et François |
29 | Maurice Magnin, enfants Jeanne et Françoise |
la veuve de Pierre Marietan, enfants Joseph et Pierre | |
30 | Antoine Beischet, enfants Jacques, Jean et Antoine |
31 | François Nepos (Neveu), enfants Françoise 5 ans |
disc. Angelin Rossier, enfants Jean, Claudine, Marie et Ursule | |
32 | Pierre Deproz, enfants Claudine 2 Pierre 2 mois |
Pierre Perey, enfants Jacquemette, Pierre 5, Antoine 2 |
Collombey le Grand | |
1 | Claude Blanc, enfants Jean 19, Catherine 9, Jeanne 6, Claudine 3, Thoina (Antoinette) 2 |
1 bis | Pierre Barlattay et sa femme, enfants Etiennette 11, Jeanne 7, Péronne 2, Marie 1 |
2 | Judith Wlliod, enfants Catherine 16, Jenette 14, Elisabeth 11, Pierre 17, Louise 22 |
3 | Antoine Contée, enfants Antoine 8, Jeanne 5, Louise 2 |
4 | Jean Tormaz, enfants Claude 23, Claudine 26, Catherine 13, François 12, Thoina (Antoinette) 9, Joseph 1/2 an |
5 | Jean Fay, enfant Jean Gaspard 3 |
6 | Maurice Fay, enfants Michel 23, Françoise 21, Guillaume 19 innocent |
7 | Michel Mochet, enfants Didier 18, Michelle 16, Marie 11, et Michel 9 |
8 | Antoine Clerc, enfants Claude 25, Antoinette 25 et Michelle 20 |
9 | Guillauma Tormaz veuve de Claude Jordan |
10 | Isabelle Segnier |
11 | Claude Obert, enfants Jean 24, Antoinette 22, Claude 18 |
12 | Claude Perrinnat, enfants Louise 9, Marie 7, Elisabeth 6, Claude 4 |
13 | Noël Blanc, enfants Didier 15, innocent, Jenette 23, Maurice 11, Françoise 13, Jean 9, Anne 1 an |
14 | Louise Mochet, enfants Maurice 28 ans, Nicolarde 24, Marguerite 1/2 an |
15 | Petermand Wlliod veuf |
Anne veuve de Pierre Wlliod, enfants Claudine 20, Catherine 18, Antoine 14, Elisabeth 12, Maurice 9, Pierre 6, Anne Marie 4, Marguerite 5 mois | |
16 | Les héritiers d’Antoine Wlliod, enfants Antoine 9, Sara Péronne 8 |
17 | Joseph Wlliod, enfants Antoine 3 mois |
18 | François Mochet, enfants Georges 11, Claude 6, Marie 4, Jeanne 2 |
19 | Antoine Mochet, enfants Antoinette 10 ans, Jenette 6 ans |
Les Neyres | |
1 | Mr Jean Raboud |
2 | La veuve de Claude Riondet, enfants Jean Claude 13, Amédée 15, Marie Madeleine 10, Louise 14, Claudine 17, Catherine 11, Marie 5, Jenette 4, Antoine 1 et 1/2, Henriette 6 |
3 | Louis Riondet, enfants Louise 10 ans, Jean 14, Marie 7, Pierre 4, Claudine 2, Jenette, et la soeur de l’époux qui habite dans la même maison |
4 | Jean Granger veuf, enfants Jean 12, Jacqueline 9, Jenette 8, Marie 6 ans |
5 | Claude Martinet et sa femme Claudine |
6 | Pierre Plansche avec sa mère et sa soeur |
7 | Pierre Comba, Jean Plansche et Louise Plansche et Marguerite Plansche |
8 | Etienne Paix, enfants Claudine 10, Marguerite 9 |
9 | Pierre fils de Michel Plansche, enfants Michel 8, Pierre 5, Jean 3, Henri 1 an |
10 | Michel Raboud, enfants Jenette 18 ans, Maurise 8, Marie Madeleine 5, Louise 4, Claudine 1 an 1/2 |
11 | Guillaume Perret, enfants Marie 17, Pierre 8, Jenette 9, Claude 6, Jean 4, Claudine 1 |
12 | Claude Fornage, enfants Claudine 2 et Claude 1 an |
André Faber (Favre), deux sont en France, à la maison sont deux, Jean 14, Marie 20 | |
13 | Pierre Girard, enfants Jenette 7, Pierre 5 |